11月17日山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 四六瓣 | 5.0 | - | 0.75 | 冷蒜 |
四六瓣 | 4.5 | - | 0.65 | 冷蒜 | |
四六瓣 | 4.5-5.0 | - | 0.15-0.25 | 库外 |
11月17日山东成武冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
成 武 | 冷藏红蒜 | 6.0 | - | 1200 | 出库价 |
冷藏红蒜 | 5.5 | - | 1000 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | - | 920 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | - | 1240 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 5.0 | - | 1000 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 4.5 | - | 920 | 出库价 | |
- | - | - | - | - |
11月17日江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 次级 | - | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 普级 |
| - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 普级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 普级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一级 | 0.65 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一级 | 0.55 |
| |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一级 | 0.45 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一级 | 0.38 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 普级 | 0.80-0.83 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 普级 | 0.70-0.73 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 普级 | 0.65 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 普级 | 0.55 | - | |
市场蒜 | 6.0以上 | - | 0.30 | 冷藏 | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 精品 | - |
|
11月17日河南杞县冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | 市场蒜 | - | - | |
红蒜 | - | - | - | - | |
冷藏蒜 | 6.0 | - | 800 | - | |
冷藏蒜 | 5.5 | - | 650 | - | |
冷藏蒜 | 5.0 | - | 600 | - | |
冷藏蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏蒜 | - | 混级 | 600 |

