江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | 好的 | 1.00 | 干库 |
红蒜 | 6.0 | 好的 | 0.92 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 好的 | 0.85 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 好的 | - | 干库 | |
红蒜 | 6.5 | 一般 | 0.90 | 干库 | |
红蒜 | 6.0 | 一般 | 0.82 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 一般 | 0.75 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 一般 | - | 干库 | |
白蒜 | 6.5 | - | 1.40 | 干库 | |
白蒜 | 6.0 | - | 1.30 | 干库 | |
白蒜 | 5.5 | - | 1.20 | 干库 | |
白蒜 | 5.0 | - | - | 干库 | |
红蒜 | 6.0 | - | 2400元/吨 | 冷蒜 | |
红蒜 | 5.5 | - | 2150元/吨 | 冷蒜 | |
红蒜 | 5.0 | - | - | 冷蒜 | |
白蒜 | 5.5 | - | 2850元/吨 | 冷蒜 | |
白蒜 | 6.0 | - | 3100元/吨 | 冷蒜 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.28 | - |
蒜芯 | - | - | 0.15-0.16 | - | |
- | - | - | - | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.60 | 库外 | |
红蒜 | 5.0-5.5 | 普通级 | 0.30 | 库外 | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.25 | 库外 | |
红蒜 | 6.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.5 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
残蒜 | - | - | 0.15-0.18 | - | |
红蒜 | - | - | - | - |
山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格 | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 蒜芯 | - | - | - |
红蒜 | 5.0 | 保鲜 | 1800-2100 | 要价 | |
红蒜 | 5.5 | 保鲜 | 2200-2500 | 要价 | |
红蒜 | 6.0 | 保鲜 | 2500-2800 | 要价 | |
白蒜 | 5.0 | 保鲜 | 2500-2700 | 要价 | |
白蒜 | 5.5 | 保鲜 | 2800-3000 | 要价 | |
白蒜 | 6.0 | 保鲜 | 3200-3500 | 要价 |

