江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 红蒜 | 6.5 | 好的 | 0.97 | 干库 |
红蒜 | 6.0 | 好的 | 0.89 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 好的 | 0.82 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 好的 | - | 干库 | |
红蒜 | 6.5 | 一般 | 0.87 | 干库 | |
红蒜 | 6.0 | 一般 | 0.79 | 干库 | |
红蒜 | 5.5 | 一般 | 0.72 | 干库 | |
红蒜 | 5.0 | 一般 | - | 干库 | |
白蒜 | 6.5 | - | 1.37 | 干库 | |
白蒜 | 6.0 | - | 1.27 | 干库 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | -一般 | 1900左右 | 干库 | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2050-2100 | 成交价 | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2400 | 成交价 | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | 2650 | 成交价 | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 4000-4200 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 4600 | 要价 | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 5000 | 要价 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.28 | - |
蒜芯 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.60 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.28 | 库外 | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.25 | 库外 | |
红蒜 | 统货 | 普通级 | 0.25-0.30 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 冷蒜 | - | 出价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷蒜 | - | 出价 | |
残蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | - |
| - |
山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 次品蒜 | - | - | 0.30左右 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | - | 0.55-0.60 | - | |
大蒜 | - | - | - | - |
山东临清大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
临 清 | |||||
辫蒜 | 5.0-6.0 | 统货 | 0.30左右 | - | |
辫蒜 | 6.0以上 | - | 0.40-0.42 | - | |
蒜芯 |
| 0.20 |
|
山东东平大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 大蒜 | - | 大混级 | 0.85左右 | 冷蒜 |
脱水蒜 | - | - | 0.25-0.26 | - | |
毛蒜 | - | - | 0.25-0.30 | 带须带杆 | |
冷蒜 | - | - | - | 大混级 |

