山东莱芜冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
莱 芜 | 冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2300 |
|
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2100 |
| |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 1900 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | - |
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 次级 | 2000左右 | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 次级 | 1800-1850 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 次级 | 1500-1600 | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 普级 | 2200左右 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 普级 | 2000左右 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 普级 | 1750左右 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | 1670左右 | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一级 | 2400左右 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一级 | 2200左右 |
| |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一级 | 1950-2000 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一级 | 1800左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 普级 | 2900左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 普级 | 2700左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 普级 | 2400-2500 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 普级 | 2000-2200 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 4400左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 2800左右 | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.55 | 库外 | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.25-0.26 | 库外 | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | - | 库外 | |
红蒜 | 6.0 | 冷藏蒜 | 1700-1800 | 要价 | |
红蒜 | 5.5 | 冷藏蒜 | 1500 | 要价 | |
红蒜 | 5.0 | 冷藏蒜 | 1400 | 要价 | |
红蒜 | 4.5 | 冷藏蒜 | 1200 | - | |
红蒜 | 统货 | 混级 | 0.25左右 | - |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.35 | - |
冷蒜 | - | - | 1400-1700 | 要价 | |
- | - | - | - | - |

