山东莱芜冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
莱 芜 | 冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | 2300 |
|
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | 2000 |
| |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | 1800 |
| |
冷藏白蒜 | 6.0 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.5 | 级蒜 | - |
| |
冷藏白蒜 | 5.0 | 级蒜 | - |
山东成武冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
成 武 | 冷藏红蒜 | 6.0 | - | 1400-1500 | 出库价 |
冷藏红蒜 | 5.5 | - | 1300-1360 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 5.0 | - | 1000以上 | 出库价 | |
冷藏红蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | - | - | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | - | 1560 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 5.0 | - | 1360 | 出库价 | |
冷藏白蒜 | 4.5 | - | 960 | 出库价 | |
- | - | - | - | - |
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 次级 | - | - |
冷藏红蒜 | 6.0 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 次级 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 普级 | 1600 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 普级 | 1450 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 普级 | 1250 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 普级 | 1050 | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 一级 | 1700-1750 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一级 | 1500-1550 |
| |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一级 | 1350 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一级 | 1150-1200 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 普级 | 2100 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 普级 | 1900 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 普级 | 1700 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 普级 | 1550 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 3300 |
| |
冷藏红蒜 | 6.0 | 精品 | 3000 |
|
山东苍山大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 大蒜 | 4.0左右 | - | 0.20-0.30 | - |
大蒜 | 5.0以上 | - | 0.40左右 | - | |
大蒜 | - | - | - | - |
河南杞县冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格 | 备注 |
杞 县 | |||||
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | - | - | - | - | |
红蒜 | 统货 | 混级 | 0.20左右 | 库外 | |
冷藏蒜 | 6.0 | - | 1300 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 5.5 | - | 1100 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 5.0 | - | 1000 | 成交价 | |
冷藏蒜 | 4.5 | - | - | - | |
冷藏蒜 | 统货 | 混级 | 1000 | 最高价 |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.25-0.35 | 库外 |
冷蒜 | 5.0 | - | 1400元/吨 | 成交价 | |
- | - | - | - | - |

