2010年3月味精、谷氨酸钠进出口情况 (单位:千克,美元)
品名 | 3月份 | 1-3月份 | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
进口 | 味精 | 12502 | 38470 | 64662 | 182601 |
谷氨酸钠 | 75 | 1784 | 1225099 | 1863962 | |
出口 | 味精 | 1772130 | 2310654 | 5736897 | 7644324 |
谷氨酸钠 | 17659265 | 24102626 | 36294582 | 51649353 | |
2010年3月全国部分地区味精(谷氨酸钠)生产量(计量单位:万吨)
地区 | 本年本月 | 本年本月累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 24.05 | 67.38 | -8.53 | 12.75 |
北京 | ||||
天津 | 0.01 | 0.05 | -6.67 | 17.13 |
河北 | 1.34 | 4.68 | -18.10 | -.055 |
山西 | ||||
内蒙古 | 3.51 | 8.29 | 3.73 | 5.53 |
辽宁 | 0.30 | 0.86 | -13.04 | -4.69 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 1.24 | 1.39 | 16.11 | 0.27 |
上海 | 0.44 | 1.55 | 10.34 | 25.69 |
江苏 | 0.53 | 1.80 | 2.60 | 25.49 |
浙江 | 0.39 | 1.02 | -28.92 | -43.44 |
安徽 | ||||
福建 | 0.73 | 1.72 | 11.09 | -10.64 |
江西 | 2.23 | 6.01 | ||
山东 | 6.98 | 21.20 | -25.64 | 12.27 |
河南 | 2.41 | 7.33 | -39.81 | -19.81 |
湖北 | 0.30 | 0.96 | 32.72 | 39.00 |
湖南 | 0.33 | 0.56 | -11.26 | -3.00 |
广东 | 0.84 | 2.41 | 30.82 | 28.77 |
广西 | 0.00 | 0.01 | -46.88 | -29.93 |
海南 | ||||
重庆 | 0.57 | 1.17 | 13.35 | 1.27 |
四川 | 1.09 | 2.04 | 23.71 | 31.39 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 0.36 | 0.43 | ||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 0.28 | 3.39 | -81.34 | -13.75 |
新疆 | 0.17 | 0.51 | 64.23 | 31.96 |




