新华食品8月8日电 国家统计局近日发布50个城市(7月21-30日)主要食品平均价格变动情况。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.98 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.62 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.55 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.49 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 26.79 | 0.08 | 0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.68 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.76 | -0.05 | -0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 24.29 | 0.37 | 1.6 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.29 | 0.19 | 0.8 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.32 | -0.06 | -0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 65.70 | -0.07 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 19.81 | 0.04 | 0.2 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 21.20 | 0.14 | 0.7 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.30 | 0.00 | 0.0 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 11.67 | 0.15 | 1.3 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.08 | 0.02 | 0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 17.22 | -0.09 | -0.5 | |
带 鱼 | 千克 | 31.20 | -0.01 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 2.97 | -0.04 | -1.3 | |
油 菜 | 千克 | 5.30 | -0.01 | -0.2 | |
芹 菜 | 千克 | 5.22 | 0.00 | 0.0 | |
黄 瓜 | 千克 | 3.93 | 0.21 | 5.7 | |
西红柿 | 千克 | 4.85 | -0.02 | -0.4 | |
豆 角 | 千克 | 6.49 | -0.18 | -2.7 | |
土 豆 | 千克 | 3.75 | 0.02 | 0.5 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 14.76 | 0.26 | 1.8 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 8.62 | -0.03 | -0.4 |
注:上期为2014年7月11-20日。 | |||||




