指标名称 | 计算 单位 | 本年 本月 | 本年本月止累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
汇总企业 单位数 | (个) | 99 | |||
工业总产值 | (万元) | 295863 | 890229 | 14.07 | 25.05 |
其中:新产品产值 | (万元) | 2771 | 6162 | -11.71 | -6.23 |
工业销售产值 | (万元) | 290069 | 871388 | 19.41 | 25.34 |
其中:出口交货值 | (万元) | 7196 | 16438 | 68.01 | 32.49 |
工业产品 销售率 | % | 98.04 | 97.88 | 4.68 | 0.23 |
出口交货值占工业销售产值比重 | % | 2.48 | 1.89 | 40.70 | 5.71 |
新产品产值占工业总产值比重 | % | 0.94 | 0.69 | -22.60 | -25.01 |




