单位:千克,美元
序号 | 品名 | 6月份 | 1-6月份 | ||
1 | 砂糖(进口) | 16662450 | 9195116 | 75935132 | 47390771 |
2 | 绵白糖(进口) | 3380 | 2178 | 171828 | 109038 |
3 | 味精(进口) | 12123 | 31725 | 90502 | 264221 |
4 | 谷氨酸钠(进口) | 28015 | 56018 | 1297367 | 20001081 |
5 | 砂糖(出口) | 1205547 | 917594 | 36638504 | 25049945 |
6 | 绵白糖(出口) | 23419 | 24868 | 269595 | 235852 |
7 | 味精(出口) | 2941097 | 3984136 | 13630753 | 18003273 |
8 | 谷氨酸钠(出口) | 17050438 | 24053683 | 83971339 | 117562934 |




