单位:千克,美元
排序 | 国别 | 出口量 | 出口额 |
1 | 巴林 | 16889 | 20340 |
2 | 孟加拉国 | 42000 | 31500 |
3 | 文莱 | 45745 | 93888 |
4 | 缅甸 | 3120000 | 4139440 |
5 | 朝鲜 | 254004 | 319856 |
6 | 香港 | 561588 | 816157 |
7 | 印度 | 332500 | 442126 |
8 | 印度尼西亚 | 906207 | 1301040 |
9 | 伊朗 | 4000 | 5480 |
10 | 以色列 | 15500 | 19608 |
11 | 日本 | 127260 | 389574 |
12 | 澳门 | 8100 | 10587 |
13 | 马来西亚 | 444188 | 712731 |
14 | 巴基斯坦 | 134120 | 192245 |
15 | 卡塔尔 | 16000 | 24320 |
16 | 沙特阿拉伯 | 275180 | 348986 |
17 | 新加坡 | 379896 | 583884 |
18 | 韩国 | 118000 | 166131 |
19 | 斯里兰卡 | 5005 | 6012 |
20 | 叙利亚 | 37072 | 53668 |
21 | 泰国 | 60000 | 52761 |
22 | 阿联酋 | 71442 | 47215 |
23 | 哈萨克斯坦 | 72600 | 131033 |
24 | 土库曼斯坦 | 83040 | 140059 |
25 | 乌兹别克斯坦 | 54000 | 92654 |
26 | 埃及 | 3400 | 4700 |
27 | 埃塞尔比亚 | 300 | 949 |
28 | 加蓬 | 200 | 204 |
29 | 冈比亚 | 130867 | 145657 |
30 | 加纳 | 449916 | 409769 |
31 | 几内亚 | 19863 | 36505 |
32 | 肯尼亚 | 37162 | 40711 |
33 | 利比里亚 | 112933 | 106500 |
34 | 马达加斯加 | 14400 | 21240 |
35 | 毛里塔尼亚 | 25 | 21 |
36 | 毛里求斯 | 78425 | 94668 |
37 | 摩洛哥 | 20993 | 27424 |
38 | 莫桑比克 | 1313 | 2572 |
39 | 尼日利亚 | 133 | 466 |
40 | 留尼汪 | 8028 | 28316 |
41 | 塞拉利昂 | 499636 | 385558 |
42 | 苏丹 | 78088 | 75571 |
43 | 坦桑尼亚 | 44064 | 84559 |
44 | 多哥 | 708808 | 75571 |
45 | 乌干达 | 74456 | 104164 |
46 | 刚果(金) | 1146011 | 1357591 |
47 | 赞比亚 | 656 | 1047 |
48 | 英国 | 1361 | 5480 |
49 | 荷兰 | 6500 | 9694 |
50 | 希腊 | 33000 | 42900 |
51 | 奥地利 | 6810 | 9900 |
52 | 俄罗斯联邦 | 165485 | 200797 |
53 | 乌克兰 | 20000 | 26800 |
54 | 塞尔维亚 | 4000 | 9219 |
55 | 阿根廷 | 8000 | 13400 |
56 | 伯利兹 | 22635 | 22533 |
57 | 巴西 | 20100 | 31149 |
58 | 智利 | 21000 | 31416 |
59 | 哥斯达黎加 | 1249 | 1561 |
60 | 多米尼加共和国 | 90050 | 109497 |
61 | 厄瓜多尔 | 70000 | 76430 |
62 | 危地马拉 | 21000 | 29199 |
63 | 洪都拉斯 | 18160 | 29056 |
64 | 墨西哥 | 41657 | 54120 |
65 | 巴拿马 | 63994 | 102914 |
66 | 秘鲁 | 111000 | 155875 |
67 | 波多黎各 | 59230 | 81593 |
68 | 萨尔瓦多 | 21000 | 28999 |
69 | 委内瑞拉 | 20000 | 24800 |
70 | 加拿大 | 127555 | 174001 |
71 | 美国 | 1777900 | 2400626 |
72 | 澳大利亚 | 160124 | 248418 |
73 | 斐济 | 4717 | 9287 |
74 | 新喀里多尼亚 | 2564 | 11587 |
75 | 新西兰 | 62500 | 104128 |
76 | 巴布亚新几内亚 | 46063 | 175301 |
77 | 萨摩亚 | 9695 | 18726 |




