单位:千克,美元
排序 | 国别 | 出口量 | 出口额 |
1 | 孟加拉国 | 40000 | 55124 |
2 | 文莱 | 21000 | 26880 |
3 | 缅甸 | 17161000 | 23391332 |
4 | 柬埔寨 | 280360 | 416025 |
5 | 朝鲜 | 307752 | 415363 |
6 | 香港 | 1581161 | 2221334 |
7 | 印度 | 3985950 | 5432351 |
8 | 印度尼西亚 | 7132700 | 9962563 |
9 | 伊朗 | 114625 | 165868 |
10 | 以色列 | 330000 | 504988 |
11 | 日本 | 1884780 | 2806338 |
12 | 约旦 | 61000 | 86495 |
13 | 科威特 | 10000 | 14532 |
14 | 澳门 | 8100 | 10587 |
15 | 马来西亚 | 2644476 | 3729253 |
16 | 尼泊尔联邦民主共和国 | 20000 | 26716 |
17 | 巴基斯坦 | 2844674 | 4033006 |
18 | 菲律宾 | 1204275 | 1689992 |
19 | 沙特阿拉伯 | 508640 | 722142 |
20 | 新加坡 | 737955 | 1034194 |
21 | 韩国 | 478800 | 671390 |
22 | 斯里兰卡 | 348500 | 506780 |
23 | 叙利亚 | 287500 | 430555 |
24 | 泰国 | 7214175 | 9892035 |
25 | 土耳其 | 406500 | 594078 |
26 | 阿联酋 | 272570 | 276444 |
27 | 也门 | 37000 | 31820 |
28 | 越南 | 2851125 | 3913726 |
29 | 哈萨克斯坦 | 10000 | 16000 |
30 | 乌兹别克斯坦 | 348600 | 504850 |
31 | 阿尔及利亚 | 39000 | 65771 |
32 | 喀麦隆 | 1281000 | 1866060 |
33 | 埃及 | 1390000 | 2094230 |
34 | 冈比亚 | 74228 | 71251 |
35 | 加纳 | 59361 | 59279 |
36 | 几内亚 | 146528 | 215659 |
37 | 科特迪瓦 | 5398920 | 7513566 |
38 | 肯尼亚 | 64000 | 97270 |
39 | 利比里亚 | 20203 | 24244 |
40 | 马达加斯加 | 19860 | 30635 |
41 | 摩洛哥 | 32000 | 45180 |
42 | 尼日利亚 | 5504580 | 7970694 |
43 | 塞内加尔 | 982000 | 1376570 |
44 | 塞拉利昂 | 28580 | 39462 |
45 | 南非 | 1990500 | 2732195 |
46 | 苏丹 | 40000 | 47420 |
47 | 坦桑尼亚 | 53568 | 113408 |
48 | 多哥 | 220190 | 285437 |
49 | 刚果(金) | 8048 | 13590 |
50 | 比利时 | 56000 | 82700 |
51 | 英国 | 184400 | 273510 |
52 | 德国 | 644379 | 57401 |
53 | 法国 | 12000 | 21785 |
54 | 意大利 | 23000 | 30150 |
55 | 荷兰 | 21000 | 27300 |
56 | 希腊 | 38000 | 55335 |
57 | 西班牙 | 777000 | 1118040 |
58 | 阿尔巴尼亚 | 27000 | 35100 |
59 | 保加利亚 | 49000 | 65450 |
60 | 挪威 | 125400 | 185436 |
61 | 波兰 | 65000 | 95954 |
62 | 瑞典 | 10000 | 19149 |
63 | 拉脱维亚 | 66000 | 100100 |
64 | 立陶宛 | 30000 | 46513 |
65 | 俄罗斯联邦 | 2150528 | 3073138 |
66 | 乌克兰 | 512500 | 748798 |
67 | 克罗地亚 | 593500 | 840945 |
68 | 塞尔维亚 | 21500 | 35260 |
69 | 黑山 | 17800 | 23496 |
70 | 阿根廷 | 225750 | 335563 |
71 | 伯利兹 | 19976 | 29810 |
72 | 巴西 | 158400 | 229282 |
73 | 智利 | 194295 | 292424 |
74 | 哥伦比亚 | 272500 | 384999 |
75 | 哥斯达黎加 | 200769 | 275293 |
76 | 多米尼加共和国 | 106000 | 143331 |
77 | 厄瓜多尔 | 22000 | 28160 |
78 | 危地马拉 | 200198 | 270164 |
79 | 海地 | 233000 | 341185 |
80 | 洪都拉斯 | 81160 | 108714 |
81 | 牙买加 | 70437 | 99822 |
82 | 墨西哥 | 355278 | 497229 |
83 | 巴拉圭 | 1000 | 1520 |
84 | 秘鲁 | 1059500 | 1520937 |
85 | 波多黎各 | 187206 | 269442 |
86 | 萨尔瓦多 | 104000 | 135326 |
87 | 苏里南 | 44500 | 64825 |
88 | 特立尼达和多巴哥 | 40824 | 53666 |
89 | 乌拉圭 | 7000 | 10860 |
90 | 委内瑞拉 | 207350 | 305371 |
91 | 加拿大 | 493198 | 727301 |
92 | 美国 | 3349101 | 4747848 |
93 | 澳大利亚 | 762534 | 1102667 |
94 | 斐济 | 79646 | 131697 |
95 | 新西兰 | 129800 | 189743 |
96 | 巴布亚新几内亚 | 6475 | 9648 |
97 | 萨摩亚 | 2998 | 4967 |




