计量单位:万吨
地区 | 本年本月 | 本年本月累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 25.35 | 134.36 | 16.01 | 5.02 |
北京 | ||||
天津 | 0.02 | 0.09 | -12.11 | 8.13 |
河北 | 1.43 | 9.16 | -9.71 | -5.04 |
山西 | ||||
内蒙古 | 3.90 | 19.60 | 13.37 | 5.15 |
辽宁 | 0.31 | 1.78 | -11.43 | -9.82 |
吉林 | ||||
黑龙江 | 1.71 | 4.00 | 49.08 | |
上海 | 0.40 | 2.90 | -22.81 | 9.52 |
江苏 | 0.62 | 4.17 | -51.20 | 4.57 |
浙江 | 0.39 | 2.24 | -9.16 | -28.50 |
安徽 | ||||
福建 | 0.65 | 3.78 | -2.41 | -1.11 |
江西 | 0.07 | 0.25 | -1.81 | -9.28 |
山东 | 7.98 | 44.35 | 47.97 | 12.02 |
河南 | 2.75 | 15.50 | -20.79 | -15.91 |
湖北 | 0.30 | 1.86 | 4.86 | 30.41 |
湖南 | 0.35 | 1.82 | -0.20 | 7.44 |
广东 | 0.72 | 4.65 | 25.79 | 21.75 |
广西 | 0.00 | 0.03 | -33.82 | -22.22 |
海南 | ||||
重庆 | 0.92 | 3.36 | 55.18 | 17.56 |
四川 | 0.85 | 4.47 | -4.63 | 6.64 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 0.77 | |||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 1.77 | 8.58 | 18.15 | 4.26 |
新疆 | 0.18 | 0.99 | 31.86 |




