2010年12月有关产品进出口情况
单位:千克,美元
一、进口
序号 | 品名 | 12月份 | 1-12月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
1 | 味精 | 47448 | 140088 | 289441 | 857224 |
2 | 谷氨酸钠 | 220101 | 333204 | 1609218 | 2505401 |
二、出口
序号 | 品名 | 12月份 | 1-12月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
1 | 味精 | 1342105 | 1857803 | 26802278 | 36345091 |
2 | 谷氨酸钠 | 16446648 | 24454934 | 181243389 | 258341242 |




