山东金乡冷藏蒜最新价格
产区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/斤) 备注 金 乡 冷藏红蒜 6.0 - 0.39-0.41 冷藏红蒜 5.5 - 0.30上下 - 冷藏红蒜 5.0 - 0.22 - 冷藏红蒜 4.5 - 0.13上下 - 冷藏白蒜 6.0 - 0.51-0.52 - 冷藏白蒜 5.5 - 0.40-0.42 - 冷藏白蒜 5.0 - 0.33 - 冷藏白蒜 4.5 - 0.20上下 - 市场蒜 5.0-5.5 - 0.21-0.23 - 市场蒜 5.5-6.0 - 0.25 - 市场蒜 6.0 - 0.28-0.30 -
江苏邳州冷藏蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.48 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.37-0.38 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.33-0.35 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.30左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.68左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.58-0.60 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.50-0.52 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.45-0.47 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 0.75 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 0.65左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 0.57左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 精品 | 0.52-0.53 | - | |
- | - | - | - | - |
河南杞县冷藏蒜最新价格
产区 品名 规格(cm) 级别 价格(元/吨) 备注 杞 县 红蒜 - - - - 红蒜 - 市场蒜 - - 红蒜 - - - - 冷藏蒜 6.0 - 550-600 - 冷藏蒜 5.5 - 400左右 - 冷藏蒜 5.0 - 300左右 - 冷藏蒜 4.5 - 250左右 - 冷藏蒜 混级 - 300左右 -




