产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 冷藏红蒜 | 6.5 | 一般 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 一般 | - | - | |
冷藏红蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.36左右 | - | |
冷藏红蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.30左右 | - | |
冷藏红蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.26左右 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.21-0.22 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 稍好 | 0.55左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 稍好 | 0.48-0.50 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 稍好 | 0.35-0.38 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 稍好 | 0.28-0.30 | - | |
冷藏白蒜 | 6.5 | 精品 | 0.65左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | 精品 | 0.60左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | 精品 | 0.45左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | 精品 | 0.35-0.38 | - | |
- | - | - | - | - |
注:以上精品白蒜为最新实际成交价格,但是很难买到;4.5的白蒜在0.24元/斤左右、红蒜在0.16元/斤左右
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 冷藏红蒜 | 6.0 | - | 0.35-0.37 | - |
冷藏红蒜 | 5.5 | - | 0.25-0.27 | - | |
冷藏红蒜 | 5.0 | - | 0.16-0.18 | - | |
冷藏红蒜 | 4.5 | - | 0.12左右 | - | |
冷藏白蒜 | 6.0 | - | 0.45-0.47 | - | |
冷藏白蒜 | 5.5 | - | 0.36左右 | - | |
冷藏白蒜 | 5.0 | - | 0.25-0.27 | - | |
冷藏白蒜 | 4.5 | - | 0.17左右 | - | |
市场蒜 | 5.0-5.5 | - | 0.16左右 | - | |
市场蒜 | 5.5-6.0 | - | 0.17-0.19 | - | |
市场蒜 | 6.0 | - | - | - |




