山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.65-0.80 | 南店子 |
红蒜 | - | 5.0-6.0 | 0.92上下 | 鱼山 | |
红蒜 | 小蒜/次蒜 | 混级 | 0.40-0.53-0.62 | 南店子 | |
白蒜 | 统货 | - | 1.10-1.35 | 马庙 | |
漏级 | - | - | 0.43 | - | |
蒜瓣 | - | - | 0.34-0.36 |
| |
黑大个 | - | - | - | - |
江苏邳州大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.05-1.10 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.95-1.00 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.85 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.75 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.25 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.15 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 1.00 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.85 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.70 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.60 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.45 | - | |
级漏 | - | - | 0.45 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.39-0.40 | - |
山东广饶大蒜最新报价
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
东 平 | 脱水蒜 | - | - | 0.43左右 | - |
红蒜 | 5.5cm | - | 0.60左右 | 大混级 | |
红蒜 | 5.0cm | - | 0.50左右 | 大混级 | |
毛蒜 | - | - | - | 带须带杆 |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.62-0.63 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | 特级 | 0.95左右 | - | |
大蒜 | 4.5cm以上 | 出口级 | 0.85左右 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | 1.05 | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.95 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.78 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.65 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.55 | - | |
红蒜 | 6.5 | 优质 | 1.10 | - | |
红蒜 | 6.0 | 优质 | 1.02 | - | |
红蒜 | 5.5 | 优质 | 0.90 | - | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | 0.70 | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | 0.60 | - | |
小白蒜 | - | - | 0.50 | - | |
红蒜 | 混级 | - | 0.58-0.68 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.60-0.75 | - |
小蒜 | - | - | 0.35-0.40 | - | |
黑大个 | - | - | 0.35-0.40 | - |




